年产40亿粒固体制剂生产工程
朗正投资:2017/9/12 13:33:03 分享到:| 所属行业: | 生物医药 | ||||||||||||||||
| 标签: | 固体制剂,生产车间,冻干粉 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 河南省 周口市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 13000万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2017/9/12 13:33:03 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 一项工业发展, 包括: *40亿粒固体制剂生产车间 *6000万支冻干粉生产线 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
| 联系方式:
乐普药业股份有限公司
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: